Přehled témat, hlavních motivů, symbolů, alegorií, představových okruhů apod. v Michnových písních | |
Kurzívní číslice upozorňuje, že tématu apod. je věnována celá skladba; v ostatních případech je téma apod. jen epizodické, objevuje se jen v některých slokách nebo verších. Přehled je převzat z knihy Antonína Škarky „Adam Michna z Otradovic – Básnické dílo“, Odeon, 1985 | |
Adam | ČMM 17, 49 LČ 2, 4 SM 3, 36 |
advent | SM 1–3 |
Agaun | SM 42 |
Alarmo soudu všeobecného | ČMM 57 |
Allegro | ČMM 26 |
Alleluja | ČMM 22, 23 |
Alžběta sv. matka Jana Křtitele | ČMM 40 SM 27, 57, 60 |
Alžběta sv. vdova | SM 91 |
Aman | LČ 2 |
Amor | ČMM 10 (=Kristus?) LČ 10 |
anděl, andělé | ČMM 2, 4, 5, 26, 31, 32, 34–36, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 55, 58, 63 LČ 2, 9–11 SM 1, 2, 7, 8, 26, 27, 29, 32, 36–38, 43, 44, 49, 57, 64, 67, 72, 73, 84, 85, 89, 90, 92, 107, 109 (Strážce) |
Anna sv. | ČMM 34, 45, 46, 49 LČ 1, 2 SM 2, 25, 67, 76 |
Antonius, Marcus | LČ 4 |
apoštolové sv. | ČMM 42, 44 SM 100 |
archa = P. Maria | ČMM 41 SM 67 |
Ariadna | ČMM 12 |
Asie | SM 13 |
Ave mariánské | ČMM 53 |
Avitus | SM 42 |
Barbora sv. | LČ 11 SM 95 |
Bartoloměj sv. | SM 74, 100 |
Benedikt sv. | LČ 10 |
Beránek = Kristus | SM 29, 55, 106, 107 |
Betlém (město) | ČMM 1, 7 SM 18 |
Bořivoj, kníže český | SM 79 (nejmenovaný) |
Betsabé | ČMM 17 |
boháč v pekle | SM 116 |
Bolestná matka viz Matka bolestná | |
Boží tělo (oltářní svátost i svátek) | ČMM 32, 33 SM 50–55 |
brána nebeská = P. Maria | ČMM 48, 53 SM 73, 77, 104 |
Břevnov | SM 61 |
Cecilie sv. | ČMM 44 LČ 11 |
Clio | ČMM latinská dedikace |
Codrus | SM 33 |
Congregace česká (mariánská družina) | ČMM 44 |
Crha viz Cyril | |
Cyril a Metoděj (Crha a Strachota) sv. | SM 23 |
Čechové | ČMM 23, 24, 44 |
Čína | SM 94 |
Daniel, prorok | SM 20 |
David | ČMM 1, 17, 44 LČ 7 SM 113 |
denice = P. Maria | ČMM 42, 49 SM 71, 77, 97 |
dialog | LČ 2 SM 32, 37, 111 |
Dioklecián | SM 38 |
divadlo = tragédie Kristova umučení | ČMM 14–17, 18 |
doktor práv = Kristus | LČ 5 |
doktorové sv. | ČMM 44 |
Dominik sv. | LČ 10 |
Domicián | SM 13 |
Dorota sv. | SM 19 |
Drahomíra | SM 78 (nejmenovaná), 79, 82 |
drahý kámen = Duch sv. | SM 47 |
Duch sv. | ČMM 28, 29, 30, 31, 36 SM 26, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 51 |
duše v očistci | ČMM 64, 65, 66 SM 109–115 |
Echo = P. Maria | ČMM 44 |
Emauzy | SM 86 |
Emmanuel = Kristus | ČMM 36 |
erotika duchovní | ČMM 3, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 50, 51, 54, 56 LČ 1–11 SM 6, 8, 9, 11, 37, 103 |
eschatologické písně | ČMM 20, 50, 57–66 LČ 11, 12, 13 SM 106–118 |
Ester | ČMM 32 LČ 2 |
Eva | ČMM 49 LČ 2, 4 SM 3, 97 |
Eva = P. Maria | SM 25, 97 |
fénix (Phoenix) = Kristus | LČ 7 |
Filip a Jakub Menší sv. | SM 40, 100 |
František Serafinský (z Assisi) sv. | ČMM 13 LČ 10 SM 85 |
František Xaverský sv. | SM 94 |
Gabriel archanděl | ČMM 35, 36 LČ 2 (nejmenovaný), 9 SM 26, 27 (nejmenovaný) |
Gamaliel | SM 12 |
Getsemanská zahrada | ČMM 18 |
Hermes = anděl | LČ 2 |
Hermogenes | SM 66 |
Herodes | SM 17, 57 |
Hippolyt sv. | SM 75 |
hledání Krista | ČMM 12 SM 37 |
hnízdo = lidské srdce | ČMM 28 SM 47 |
hody, hostina = Kristovo tělo v oltářní svátosti | ČMM 32 SM 52 |
holubička = sv. Duch | ČMM 28 SM 47 |
holubička = P. Maria | ČMM 53 |
hospoda = lidské srdce | SM 1 |
hrdlička = ctitelé P. Marie | ČMM 52 |
hrdlička = duše lidská | ČMM 1 |
hrdlička = P. Maria | ČMM 38, 53 SM 31, 32, 76 |
hudba, hudební motivy, nástroje apod. | ČMM 2, 4, 9, 22, 24, 26, 31, 41, 44, 54, 57, 64 LČ 1, 3, 11 SM 33, 43, 115 |
hvězda = P. Maria viz denice | |
cherubín | ČMM 5, 26, 31, 40, 41 |
Chléb (andělský, živý) = Kristus | ČMM 32, 33 SM 30, 52, 53 |
Choť = Kristus | SM 44, 98 |
Choť = sv. Duch | SM 73 |
Icarus = Kristus | ČMM 27 |
Ignác z Loyoly sv. | LČ 10 SM 68, 69 |
Indie | SM 94 |
Innocenc III. (papež) | SM 61 (nejmenovaný) |
Jakub Menší sv. | SM 40, 100 |
Jakub Větší sv. | SM 66, 100 |
Jan Evangelista sv. | SM 13, 100 |
Jan Křtitel sv. | SM 57, 60 (nejmenovaný) |
jelen žíznivý = duše | ČMM 19, 32, 59 |
Jeruzalém | ČMM 46 |
Jeruzalém nebeský | LČ 11 SM 107 |
Jidáš | ČMM 18 LČ 7 SM 21, 22, 29 |
Jindřichův Hradec | SM 75 |
Jiří sv. | SM 38 |
Jména Ježíš (svátek) | ČMM 8–13 SM 15 |
Joachym, otec P. Marie | ČMM 45, 46, 55 SM 25, 67 |
Josef sv. Pěstoun Páně | ČMM 1, 4–7, 47 SM 24 |
Juda sv. | SM 87, 100 |
Judit | LČ 2 |
Judstvo | LČ 6 SM 60 |
Juno | LČ 2 |
Kain | SM 116 |
Kalvárie | ČMM 18, 19 |
Karel IV. | SM 42 |
Karmel | LČ 8 |
kavaler, kavalír = andělé | LČ 9 |
kavaler = Kristus | LČ 5 |
Kateřina Alexandrijská sv. | LČ 11 SM 92 |
Kateřina Sienská sv. | ČMM 13 |
klasikové římští (Latiníci) a řečtí (Řekové) | ČMM 9 |
Klára (Clara) de Cruce sv. | ČMM 13 |
Kleofáš sv. | SM 86 |
klíč Davidův = P. Maria | SM 113 |
Kleopatra | LČ 4 |
korunovace Krista (o nanebevstoupení) |
SM 43 |
korunovace P. Marie (o nanebevzetí) |
ČMM 41 SM 72, 73 |
kuchař, pekař = Kristus | SM 52 |
Kuman | SM 78, 79 (nejmenovaný) |
květ, kvítek = sv. Josef | ČMM 1 |
květ kvítek = Kristus | ČMM 14, 21, 24 |
kvítí = svatí, mučedníci | SM 40, 41 |
kytice, kytka = Kristovy práce a bolesti | ČMM 21 |
labuť | ČMM 2 LČ 10 (labuť milující) |
labyrint lásky ke Kristu | ČMM 12 |
Larmo mariánské | ČMM 54 |
Latiníci | ČMM 9 |
latinka = Kristův život | ČMM 21 |
Lazar | SM 116 |
lázeň duchovní svatební | LČ 7 |
Legio Thebaica | SM 42 |
lékař = Kristus | LČ 5 |
les | ČMM 9 SM 57 |
letnice | ČMM 28, 29 SM 45, 46, 47 |
lev = Kristus, Bůh | ČMM 23 (z pokolení Júda) LČ 5 |
lov, hon, myslivost na P. Marii (štvanou zvěř) |
ČMM 56 |
Lucie sv. | SM 98 |
Luciper | LČ 9 |
lučištník = Kristus | ČMM 3, 10, 33 SM 30 |
Ludmila sv. | SM 78, 79 |
Ludvík, lankrabě hessenský | SM 91 |
Luitgarda, Liutgardis sv. | ČMM 13 |
Lukáš sv. | SM 86 |
lůžko = Kristův kříž | ČMM 14, 19 SM 31 |
Lvice = P. Maria | ČMM 44 |
lvové = Čechové | ČMM 23, 28, 44 |
magnet = Kristus | ČMM 3 |
máj, májový čas | ČMM 24, 25 SM 41 |
malíř = denice | ČMM 24 |
malíř = Kristus | LČ 5 |
Mammona | ČMM 11 |
manna = hostie | SM 52 |
manna = P. Maria | SM 67 |
Manresa | SM 68 |
Maria P. | ČMM 1, 2, 4–7, 14, 19, 33, 34–56 LČ 1–5 SM 2, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 55, 57, 60, 62, 67, 71, 72, 73, 76, 77, 97, 104, 112, 113, 114 |
mariánské písně | ČMM 34–56 SM 2 (adventní), 4 (vánoční), 7 (vánoční), 18, 26, 27, 32 (postní, o umučení Páně), 35 (o vzkříšení), 60, 71, 72, 73, 76, 77, 97, 104 (naděje soužených), 113 (za mrtvé), 114 (za mrtvé) |
Markéta sv. | SM 63 |
Martin sv. | SM 90 |
Maří Magdaléna sv. | ČMM 20, 57 LČ 6, 7 SM 37 (o vzkříšení), 64, 65 |
Matěj sv. | SM 21, 22, 100 |
Matka (Maria) bolestná (Mater dolorosa) | ČMM 37–39 SM 32 |
Matouš sv. | SM 80, 100 |
mdloba, omdlévání | ČMM 20, 29, 37, 40, 50 LČ 10 SM 106 |
melancholie umírajícího | ČMM 58–60 |
Michal archanděl | LČ 9 SM 83 |
Mikuláš sv. | SM 96 |
milenka = Kristus (viz také erotika duchovní) |
ČMM 8, 9, 12, 19 |
milenka = P. Maria (viz také erotika duchovní) |
ČMM 51, 54 LČ 5 |
milovník (milenec) mariánský | ČMM 50, 56 |
Minerva | LČ 2 |
Mojžíš | ČMM 6 |
mučedníci sv. | SM 101, 106 |
Myra | SM 96 |
myslivec = Kristus | ČMM 3 (srovnej také lučištník, střelec) |
naděje soužených P. Maria | SM 104 |
námluvy mystické | ČMM 36 LČ 2–9 |
Nanebevstoupení Páně | ČMM 26, 27 SM 43, 44 |
Nanebevzetí P. Marie | ČMM 41–44 SM 71, 72, 73 |
Narození Kristovo | ČMM 1–7 SM 4–11 |
Narození P. Marie | ČMM 45 SM 76, 77 |
Navštívení P. Marie | ČMM 40 SM 60 |
Nazaret | ČMM 36 SM 27 |
Neapolitáni | SM 94 |
nebe | ČMM 26, 41, 43, 44, 59, 63 LČ 11 SM 41, 43, 84, 89, 101, 106, 107 |
nevěsta = sv. Anna, Bůh | LČ 2 |
nevěsta = P. Maria, Bůh | ČMM 36 |
nevěsta, = P. Maria, Kristus | ČMM 43 LČ 1, 3, 4 |
Noe | ČMM 17 |
Norbert sv. | LČ 10 SM 62 |
Nový rok (Nové léto) | SM 14 |
Obětováni P. Marie | ČMM 46 |
oblak = hostie | ČMM 32, 33 |
Obřezání Páně viz Nový rok | |
očistec | ČMM 64, 65, 66 SM 109–115 |
Očišťování P. Marie | ČMM 34 SM 18 |
oheň, plamen = sv. Duch | ČMM 29 SM 45, 46, 47 |
olivová ratolest | ČMM 28 |
Ondřej sv. | SM 93, 100 |
Ondřej, král uherský | SM 91 |
ovce, ovčička = křesťan | ČMM 5, 11 |
Palladium Země české (staroboleslavský zázračný obraz) |
ČMM 44 |
Pamplona | SM 68 |
panicové sv. | SM 106 |
panny sv. | SM 103, 106 |
panny moudré (Mt 25,1–13) = P. Maria | ČMM 43 |
panny pošetilé (Mt 25,1–13) | LČ 13 |
Paris = Adam | LČ 2 |
pasameza (tj. passamett, passamezzo) | ČMM 24 |
patriarchové sv. | ČMM 44 |
pastýři betlémští | SM 4, 7, 8 |
pašije Kristovy viz ukřižovaný Kristus | |
Patmos | SM 13 |
Pavel sv. | SM 12 (Šavel), 59, 62 (Šavel), 100 |
pekař, kuchař = Kristus | SM 52 |
peklo | ČMM 62 LČ 12, 13 SM 33, 116 |
pelikán = Kristus | ČMM 32 |
perla = Duch sv. | SM 47 |
perla = Kristus | SM 4, 11 |
perla = P. Maria | ČMM 34, 50, 53 LČ 2 |
Petr sv. | LČ 7 SM 58, 100 |
Pilát | ČMM 18 SM 34 |
pláč, nářek (planctus) P. Marie | ČMM 14–17, 3738 SM 32 |
pláč, nářek (planctus) Maří Magdalény | SM 37 |
Početí (neposkvrněné) P. Marie | ČMM 48, 49 SM 97 |
pohrdáni světem | SM 117 |
pohřeb Kristův | ČMM 17 |
pohřeb, rekviem | SM 112 |
Polsko | SM 39 |
postmistr = Kristus | LČ 9 |
postní písně o umučení Páně | ČMM 14–21, 37 (mariánská), 38 (mariánská), 39 (mariánská) SM 28–32 |
Praha | SM předmluva, 39, 42 |
Prokop sv. | SM 61 |
prsten = lidské srdce | SM 47 |
prsten svatební = křesťanské ctnosti | LČ 4 |
Pruská země | SM 39 |
příbytek = lidské srdce | SM 1 |
Rafael archanděl | LČ 9 |
Ráchel | ČMM 14, 38 |
ráj viz nebe | |
rána | ČMM 3, 10, 33 |
Rebeka | LČ 2 |
rekviem | SM 112 |
rosa, rosička = Kristus | ČMM 1, 59 SM 2 |
rosa, rosička = P. Maria | ČMM 54 |
roucho svatební = hostie | ČMM 33 |
rozmlouváni duše živé s duší v očistci | SM 111 |
růže = sv. Dorota | SM 19 |
růže = sv. Hippolyt | SM 75 |
růže = Kristus | ČMM 2 SM 4, 6, 14, 34 |
růže = P. Maria | SM 76, 104 |
rytíř mariánský | ČMM 51 |
Řekové | ČMM 9 |
Řím | SM 13 |
Sába | SM 16, 39, 75 |
salve | ČMM 20, 63 |
Sapricius | SM 19 |
Sára | LČ 2 |
Sázava | SM 61 |
serafín | ČMM 5, 26, 31, 40, 41 |
Serrat | SM 68 |
Sinaj | SM 92 |
Sión = nebe | ČMM 63 LČ 1, 11 |
Slavibor, otec sv. Ludmily | SM 79 |
slavíček nebeský | SM 6 |
slunce = Kristus | ČMM 19, 22 SM 4–6 |
smrt, umírání | ČMM 20, 58, 59, 60, 61, 63 SM 108 |
smutek pošetilých panen | LČ 13 |
sňatek mystický duše nebo P. Marie s Bohem | ČMM 36, 43 (s Kristem) LČ 1–11, 13 |
sodálové mariánští | ČMM 44, 56 |
soud poslední | ČMM 57 |
spor duše s tělem | LČ 12 SM 111 |
srovnání lidské vůle s božskou | SM 108 |
Strachota viz Cyril | |
střela (šíp) = hostie | ČMM 33 |
střela (šíp) = láska boží | ČMM 3, 10 SM 9 |
střela (šíp) = slova Kristova | SM 80 |
střelec, myslivec = Kristus | ČMM 3, 10, 33 SM 9, 11, 30, 80 |
střelci = mariánští ctitelé | ČMM 56 |
studna = P. Maria | SM 113 |
suplikace ke Kristu | ČMM 13 |
svatba mystická | ČMM 36, 43 LČ 1–11 |
svatba nebeská | ČMM 59 |
svatodušní písně viz letnice | |
Světlonoš světa = P. Maria | ČMM 49 |
Syrakusy | SM 98 |
Šalomoun | LČ 4 |
Šavel viz Pavel | |
Šimon a Juda sv. | SM 87 |
šíp = hostie | ČMM 33 |
Španěly | SM 66 |
štěp, štípek = P. Maria | ČMM 1 |
Štěpán sv. | SM 12 |
Tarsus | SM 16 |
terč = lidské srdce | ČMM 3, 10, 33 SM 9, 11, 30, 80 |
Terezie sv. | LČ 8 |
Theophilus | SM 19 |
Tobiáš | LČ 9 |
Tomáš apoštol sv. | SM 99, 100 |
toužení po ráji | SM 106 |
triumf sv. mučedníků | SM 101 |
triumf nanebevstoupeného Krista | SM 43, 44 |
triumf vzkříšeného Krista | ČMM 25 SM 33 |
Trója | LČ 12 |
Trojice sv. | ČMM 30, 31 SM 6, 48, 49, 54 |
Tři králové sv. | SM 8, 16, 17 |
Tuman | SM 78, 79 (nejmenovaný) |
ukolébavka | ČMM 2, 5 SM 4, 76 |
ukřižovaný Kristus | ČMM 14–21, 37, 38, 39 SM 28–32 |
umělec = Kristus | LČ 5 |
umučení Kristovo viz ukřižovaný Kristus | |
útočiště bídných = Bůh | SM 105, 108 |
Václav sv. | SM 78, 81, 82 |
vale | ČMM 20, 50, 63 |
vánoce, vánoční písně | ČMM 1–7 SM 4–11 |
Vavřinec sv. | SM 70 |
včelička = P. Maria | ČMM 53 |
věčnost | ČMM 62 (zvonec) SM 116 |
velikonoce, velikonoční písně | ČMM 22–25 SM 33–37 |
věneček svatební (mystický) | LČ 10 |
věno duší (mystické) | LČ 8 |
Venuše | ČMM 10 LČ 2, 4, 10 |
Veronika sv. | LČ 6 |
vinice = Kristus | ČMM 19 |
Vít sv. | SM 56 |
Vítek = Svantovít | LČ 12 |
vítr = Duch sv. | SM 47 |
voda = P. Maria | ČMM 54 |
vojna mezi duší a tělem | LČ 12 |
Vojtěch sv. | SM 39 |
Všech svatých | SM 88, 89 |
vůle boží | SM 108 |
vyznavači sv. | SM 102 |
vzdycháni duše v očistci | ČMM 64, 65, 66 SM 109, 110, 111, 115 |
Vzkříšení Kristovo viz velikonoce | |
zahrada = P. Maria | ČMM 53 LČ 3 |
zahrada = srdce lidské | SM 34, 50 |
zahradník = Kristus | SM 50 |
Zachariáš, otec Jana Křtitele | SM 57 (nejmenovaný) |
zasnoubení mystické duše s Bohem | LČ 1–11, 13 |
zasnoubení mystické P. Marie s Kristem, Bohem | LČ 2, 34 |
Zasnoubení P. Marie se sv. Josefem | ČMM 47 |
Zelená Hora | SM 39 |
zemřelí (prosby za ně) | SM 112, 113, 118 |
Zikmund sv. | SM 42 |
zrcadlo = P. Maria | ČMM 34 LČ 3 |
Zuzana sv. | LČ 2 SM 20 |
zvaní, pozvání | SM 8, 15 |
zvěř lovená, štvaná = P. Maria | ČMM 56 |
Zvěstování P. Marie | ČMM 35, 36 SM 26, 27 |
zvířátka u betlémských jesliček | ČMM 4, 5, 6 SM 5–10, 17 |
zvonec = věčnost, smrt | ČMM 61, 62 |
ženich = Kristus | ČMM 36, 43 LČ 1–11, 13 SM 8 |
žák, žáček = ptáci | ČMM 25, 40 LČ 4 |
žebřík nebeský = P. Maria | SM 77 |