|
|
Aktuálně: 263 filmů
Seřadit podle:
[název]
[rok výroby]
[režie]
[čb/bar.]
název | rok | režie | materiál | poznámka
| | | | |
| | 3 sezony v pekle | 2009 | Mašín, Tomáš | bar. |
| | 10 pravidel jak sbalit holku | 2014 | Janák, Karel | bar. |
| | A pátý jezdec je strach | 1964 | Brynych, Zbyněk | čb |
| | Akce Bororo | 1972 | Fuka, Otakar | bar. |
| | Akce Kalimantan | 1962 | Sís, Vladimír | bar. |
| | Alibi na vodě | 1965 | Čech, Vladimír | čb |
| | Anděl svádí ďábla | 1988 | Matějka, Václav | bar. |
| | Andělé všedního dne | 2014 | Nellis, Alice | bar. |
| | Andělská tvář | 2002 | Troška, Zdeněk | bar. |
| | Ani ve snu! | 2016 | Oukropec, Petr | bar. |
| | Ať žije republika | 1965 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Ať žijí rytíři! | 2009 | Janák, Karel | bar. |
| | Atentát | 1964 | Sequens, Jiří | čb |
| | Až přijde kocour | 1963 | Jasný, Vojtěch | bar. |
| | Bába z ledu | 2017 | Sláma, Bohdan | bar. |
| | Backstage | 2018 | Sedláčková, Andrea | bar. |
| | Bajkeři | 2017 | Kopp, Martin | bar. |
| | Bathory | 2008 | Jakubisko, Juraj | bar. |
| | Bella Mia | 2013 | Duba, Martin | bar. |
| | Bez doteku | 2013 | Chlupáček, Matěj | bar. |
| | Bezva ženská na krku | 2016 | Hoffman, Tomáš | bar. |
| | Bílá oblaka | 1962 | Helge, Ladislav | čb |
| | Bouřlivé víno | 1976 | Vorlíček, Václav | bar. |
| | Bubny | 1964 | Novák, Ivo | čb |
| | Bylo čtvrt a bude půl | 1968 | Čech, Vladimír | čb |
| | Cena za štěstí | 2019 | Dabrowská, Olga | bar. |
| | Cesta do lesa | 2012 | Vorel, Tomáš | bar. |
| | Cesta hlubokým lesem | 1963 | Skalský, Štěpán | čb |
| | Colette | 2013 | Cieslar, Milan | bar. |
| | Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů | 2013 | Nikolaev, Petr | bar. |
| | Czech Made Man | 2011 | Řehořek, Tomáš | bar. |
| | Čertoviny | 2017 | Troška, Zdeněk | bar. |
| | Ďábelské líbánky | 1970 | Podskalský, Zdeněk | čb |
| | Dáma na kolejích | 1966 | Rychman, Ladislav | bar. |
| | Dědictví aneb Kurva se neříká | 2014 | Sedláček, Robert | bar. |
| | Díra u Hanušovic | 2014 | Krobot, Miroslav | bar. |
| | Dita Saxová | 1967 | Moskalyk, Antonín | čb |
| | Dívka se třemi velbloudy | 1967 | Krška, Václav | čb |
| | Dny zrady I., II. | 1973 | Vávra, Otakar | bar. |
| | Do větru | 2018 | Šustková, Sofie | bar. |
| | Domestik | 2018 | Sedlák, Adam | bar. |
| | Dům na zbourání | 1991 | Horal, Aleš | bar. | FAMU
| | Důvěrný nepřítel | 2018 | Janák, Karel | bar. |
| | Dýmky | 1966 | Jasný, Vojtěch | bar. |
| | Ezop | 1969 | Valčanov, Rangel | bar. |
| | Fair Play | 2014 | Sedláčková, Andrea | bar. |
| | Favoritův den | 1982 | Cieslar, Milan | bar. | FAMU
| | Gangster Ka | 2015 | Pachl, Jan | bar. |
| | Guide | 1968 | Dimčevska-Ouhilal, Iskra | bar./čb | FAMU
| | Habermannův mlýn | 2010 | Herz, Juraj | bar. |
| | Hany | 2014 | Samir, Michal | bar. |
| | Hastrman | 2018 | Havelka, Ondřej | bar. |
| | Havel | 2020 | Horák, Slávek | bar. |
| | Hlava – ruce – srdce | 2010 | Jařab, David | bar. |
| | Hlídač č. 47 | 2008 | Renč, Filip | bar. |
| | Hogo fogo Homolka | 1970 | Papoušek, Jaroslav | čb |
| | Horem pádem | 2004 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Horká kaše | 1988 | Urban, Radovan | bar. |
| | Horoucí srdce | 1962 | Vávra, Otakar | čb |
| | Hra o královnu | 1980 | Steklý, Karel | bar. |
| | Hrozba | 1978 | Sirový, Zdenek | bar. |
| | Hvězda padá vzhůru | 1974 | Rychman, Ladislav | bar. |
| | Ikarie XB 1 | 1963 | Polák, Jindřich | čb |
| | Já už budu hodný, dědečku! | 1978 | Schulhoff, Petr | bar. |
| | Jak se zbavit nevěsty | 2016 | Svoboda, Tomáš | bar. |
| | Jan Palach | 2018 | Sedláček, Robert | bar. |
| | Jarmareční bouda | 2009 | Dražan, Pavel | bar. |
| | Jarní vody | 1968 | Krška, Václav | bar. |
| | Jeden z nich je vrah | 1970 | Klein, Dušan | čb |
| | Jedlíci aneb Sto kilo lásky | 2013 | Magnusek, Tomáš | bar. |
| | Jménem krále | 2009 | Nikolaev, Petr | bar. |
| | Kajínek | 2010 | Jákl, Petr | bar. |
| | Karamazovi | 2008 | Zelenka, Petr | bar. |
| | Každému jeho nebe | 1981 | Steklý, Karel | bar. |
| | Kawasakiho růže | 2009 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Kdo chce zabít Jessii? | 1966 | Vorlíček, Václav | čb |
| | Kdyby tisíc klarinetů | 1964 | Roháč, Jan Svitáček, Vladimír | čb |
| | Když draka bolí hlava | 2018 | Rapoš, Dušan | bar. |
| | Kinoautomat: Člověk a jeho dům | 1967 | Činčera, Radúz Roháč, Jan Svitáček, Vladimír | bar./čb |
| | Kladivo na čarodějnice | 1969 | Vávra, Otakar | čb |
| | Klíč | 1971 | Čech, Vladimír | bar. | pozn.
| | Kluci z hor | 2018 | Magnusek, Tomáš | bar. |
| | Kočár do Vídně | 1966 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Kočky neberem | 1966 | Pinkava, Josef | čb |
| | Kolonie Lanfieri | 1969 | Schmidt, Jan | čb |
| | Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky | 1967 | Vorlíček, Václav | čb |
| | Krajina ve stínu | 2020 | Sláma, Bohdan | čb |
| | Královský omyl | 1968 | Daněk, Oldřich | čb |
| | Kráska v nesnázích | 2006 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Krásno | 2014 | Sokol, Ondřej | bar. |
| | Kronika žhavého léta | 1973 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Křídla Vánoc | 2013 | Krajčo Babinská, Karin | bar. |
| | Kuky se vrací | 2010 | Svěrák, Jan | bar. |
| | Kulhavý ďábel | 1968 | Herz, Juraj | bar./čb |
| | Kuře melancholik | 1999 | Brabec, Jaroslav | bar. |
| | Labyrint srdce | 1961 | Krejčík, Jiří | čb |
| | Láska je láska | 2012 | Cieslar, Milan | bar. |
| | Latinská Amerika | 1988 | Coral Dorado, Ricardo | bar. | FAMU
| | Líbáš jako ďábel | 2012 | Poledňáková, Marie | bar. |
| | Lída Baarová | 2016 | Renč, Filip | bar. |
| | Lidé z maringotek | 1966 | Frič, Martin | bar. |
| | Limonádový Joe | 1964 | Lipský, Oldřich | bar. |
| | Lovci a oběti | 2015 | Tran, Marcus Benois | bar. | 1:2,1
| | Luk královny Dorotky | 1970 | Schmidt, Jan | bar. |
| | Maratón | 1968 | Novák, Ivo | čb |
| | Marketa Lazarová | 1967 | Vláčil, František | čb |
| | Masseba | 1989 | Zábranský, Miloš | bar. |
| | Maturita | 2013 | Houška, Tomáš | bar. |
| | Miluji tě modře | 2017 | Šmídmajer, Miloslav | bar. |
| | Miss Hanoi | 2018 | Viktora, Zdeněk | bar. |
| | Místa | 2014 | Špaček, Radim | bar. |
| | Mlčení | 1963 | Jakubisko, Juraj | čb | FAMU
| | Modelář | 2020 | Zelenka, Petr | bar. |
| | Muka obraznosti | 1989 | Drha, Vladimír | bar. |
| | Muzikál aneb Cesty ke štěstí | 2016 | Radun, Slobodanka | bar. |
| | Muž z prvního století | 1961 | Lipský, Oldřich | čb |
| | Na laně | 1963 | Novák, Ivo | čb |
| | Na vlastní nebezpečí | 2007 | Renč, Filip | bar. |
| | Nabarvené ptáče | 2019 | Marhoul, Václav | čb |
| | Naděje | 1963 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Narušitel | 2019 | Balda, David | bar. |
| | Naše bláznivá rodina | 1968 | Valášek, Jan Kachyňa, Karel | čb |
| | Nepravděpodobná romance | 2013 | Vojnár, Ivan | bar. |
| | Nestyda | 2008 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Nevinnost | 2011 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Něžné vlny | 2013 | Vejdělek, Jiří | bar. |
| | Noc nevěsty | 1967 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Noc smaragdového měsíce | 1984 | Matějka, Václav | bar. |
| | Noční host | 1961 | Vávra, Otakar | čb |
| | O moravské zemi | 1977 | Kachlík, Antonín | bar. |
| | Oáza | 1972 | Brynych, Zbyněk | bar. |
| | Občan Brych | 1958 | Vávra, Otakar | čb | dvě verze negativu - 1:1,37 / 1:2,35
| | Ocas ještěrky | 2009 | Trajkov, Ivo | bar. |
| | Odpad město smrt | 2012 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Odvážná slečna | 1969 | Filip, František | čb |
| | Oko ve zdi | 2009 | Kohout, Miloš J. | bar. |
| | Osvobození Prahy | 1976 | Vávra, Otakar | bar. | orig. negativ 35 mm, distribuce i na 70 mm
| | Pan Vok odchází | 1979 | Steklý, Karel | bar. |
| | Pane, vy jste vdova! | 1970 | Vorlíček, Václav | bar./čb |
| | Paragraf 224 | 1979 | Sirový, Zdenek | bar. |
| | Partie krásného dragouna | 1970 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Pěnička a Paraplíčko | 1970 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Penzion pro svobodné pány | 1967 | Krejčík, Jiří | bar. |
| | Perfect Days – I ženy mají své dny | 2011 | Nellis, Alice | bar. |
| | Pevnost na Rýně | 1962 | Toman, Ivo | čb |
| | Po čem muži touží | 2018 | Havlík, Rudolf | bar. |
| | Po stopách krve | 1969 | Schulhoff, Petr | čb |
| | Po strništi bos | 2017 | Svěrák, Jan | bar. |
| | Pohádkář | 2014 | Michálek, Vladimír | bar. |
| | Pochodně | 1960 | Čech, Vladimír | čb |
| | Poklad byzantského kupce | 1966 | Novák, Ivo | čb |
| | Pokus o vraždu | 1973 | Sequens, Jiří | čb |
| | Polednice | 2016 | Sádek, Jiří | bar. |
| | Poslední aristokratka | 2019 | Vejdělek, Jiří | bar. |
| | Poslední růže od Casanovy | 1966 | Krška, Václav | čb |
| | Poslední výkřik | 2012 | Kučera, Tomáš | bar. |
| | Postavení mimo hru | 1979 | Novák, Ivo | bar. |
| | Postel | 1998 | Reif, Oskar | čb |
| | Povídky o dětech | 1964 | Vošmik, Milan Dvořáček, Jaromír Hanibal, Jiří | čb | tři filmové povídky
| | Pršelo jim štěstí | 1963 | Kachlík, Antonín | čb |
| | První parta | 1959 | Vávra, Otakar | čb |
| | Příběh kmotra | 2013 | Nikolaev, Petr | bar. |
| | Přijde letos Ježíšek? | 2013 | Kny, Lenka | bar. |
| | Přísně tajné premiéry | 1967 | Frič, Martin | čb |
| | Pytláci | 1981 | Bočan, Hynek | bar. |
| | Radost až do rána | 1978 | Kachlík, Antonín | bar. |
| | Raluca | 2014 | Viktora, Zdeněk | bar. |
| | Reportáž psaná na oprátce | 1961 | Balík, Jaroslav | čb |
| | Revival | 2013 | Nellis, Alice | bar. |
| | Rodina je základ státu | 2011 | Sedláček, Robert | bar. |
| | Román pro muže | 2010 | Bařina, Tomáš | bar. |
| | Rudý kapitán | 2016 | Kollár, Michal | bar. |
| | Rusalka | 1962 | Kašlík, Václav | bar. |
| | Sedm havranů | 1967 | Čech, Vladimír | čb |
| | Sentiment | 2003 | Hejtmánek, Tomáš | čb |
| | Skandál v Gri-Gri baru | 1978 | Steklý, Karel | bar. |
| | Slasti otce vlasti | 1969 | Steklý, Karel | čb |
| | Slečna od vody | 1959 | Zeman, Bořivoj | bar. | dvě verze negativu - 1:1,37 / 1:2,35
| | Smrt černého krále | 1971 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Smrt na Cukrovém ostrově | 1961 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Smrt v sedle | 1958 | Polák, Jindřich | bar. | dvě verze negativu - 1:1,37 / 1:2,35
| | Smyk | 1960 | Brynych, Zbyněk | čb |
| | Sněží! | 2019 | Nedvědová, Kristina | bar. |
| | Sokolovo | 1974 | Vávra, Otakar | bar. | orig. negativ 35 mm, distribuce i na 70 mm
| | Sólo pro starou dámu | 1978 | Matějka, Václav | bar. |
| | Souhvězdí Panny | 1965 | Brynych, Zbyněk | čb |
| | Spadla s měsíce | 1961 | Podskalský, Zdeněk | čb |
| | Spanilá jízda | 1963 | Daněk, Oldřich | čb |
| | Srpnová neděle | 1960 | Vávra, Otakar | bar. |
| | Starci na chmelu | 1964 | Rychman, Ladislav | bar. | 1:2,55
| | Staříci | 2019 | Dušek, Martin – Provazník, Ondřej | bar. |
| | Stavení | 1990 | Zábranský, Miloš | bar. |
| | Stínu neutečeš | 2009 | Kny, Lenka | bar. |
| | Strašidelný dům | 1988 | Sebechlebský, Ján | čb | FAMU
| | Strašná žena | 1965 | Polák, Jindřich | bar. |
| | Svatá čtveřice | 2012 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Svatá hříšnice | 1970 | Čech, Vladimír | bar. |
| | Svatba s podmínkou | 1965 | Kohout, Pavel | čb |
| | Svatby pana Voka | 1970 | Steklý, Karel | bar. |
| | Svatej z krejcárku | 1969 | Tuček, Petr | čb |
| | Svědectví mrtvých očí | 1971 | Fuka, Otakar | čb |
| | Světáci | 1969 | Podskalský, Zdeněk | čb |
| | Šance | 1971 | Valčanov, Rangel | čb |
| | Špindl | 2017 | Cieslar, Milan | bar. |
| | Šťastná | 2014 | Toulová, Eva | bar. |
| | Ta naše písnička česká | 1967 | Podskalský, Zdeněk | bar. |
| | Ta třetí | 1968 | Balík, Jaroslav | čb |
| | Tam kde hnízdí čápi | 1975 | Steklý, Karel | bar. |
| | Tátova volha | 2018 | Vejdělek, Jiří | bar. |
| | Tempo první lásky | 1966 | Brynych, Zbyněk | čb | středometrážní
| | Tmavomodrý svět | 2001 | Svěrák, Jan | bar. |
| | Tobruk | 2008 | Marhoul, Václav | bar. |
| | Toman | 2018 | Trojan, Ondřej | bar. |
| | Transit Carlsbad | 1966 | Brynych, Zbyněk | čb |
| | Trápení | 1961 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Tři bratři | 2014 | Svěrák, Jan | bar. |
| | Třiatřicet stříbrných křepelek | 1964 | Kachlík, Antonín | čb |
| | Třicet jedna v stínu | 1965 | Weiss, Jiří | čb |
| | U mě dobrý | 2008 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Údolí včel | 1967 | Vláčil, František | čb |
| | Ukradená bitva | 1972 | Stranka, Erwin | bar. |
| | Ulovit miliardáře | 2009 | Vorel, Tomáš | bar. |
| | Úplně vyřízený chlap | 1965 | Čech, Vladimír | čb |
| | Utrpení mladého Boháčka | 1969 | Filip, František | čb |
| | V podstatě jsme normální | 1981 | Fuka, Otakar | bar. |
| | V proudech | 1957 | Vlček, Vladimír | bar. |
| | Valčík pro milion | 1960 | Mach, Josef | bar. |
| | Vánoční Kameňák | 2015 | Brabec, F. A. | bar. |
| | Vejška | 2014 | Vorel, Tomáš | bar. |
| | Vendeta | 2011 | Ondruš, Miroslav | bar. |
| | Větrné moře | 1973 | Kulijev, Eldar | bar. |
| | Vlastníci | 2019 | Havelka, Jiří | bar. |
| | Vojtěch řečený sirotek | 1989 | Tyc, Zdeněk | čb | katalog NFA uvádí chybně formát negativu 1:1,37, ve skutečnosti je 1:2,35
| | Vrah skrývá tvář | 1966 | Schulhoff, Petr | čb |
| | Vrásky z lásky | 2012 | Strach, Jiří | bar. |
| | Vražda po našem | 1966 | Weiss, Jiří | bar./čb |
| | Vražda v hotelu Excelsior | 1971 | Sequens, Jiří | bar. |
| | Všechno bude | 2018 | Omerzu, Olmo | bar. |
| | Všichni proti všem | 1977 | Steklý, Karel | bar. |
| | Všiváci | 2014 | Kašparovský, Roman | bar. |
| | Vybíjená | 2015 | Nikolaev, Petr | bar. |
| | Vysoká modrá zeď | 1973 | Čech, Vladimír | bar. | orig. negativ 35 mm, distribuce i na 70 mm
| | Za volantem nepřítel | 1974 | Steklý, Karel | bar. |
| | Zabil jsem Einsteina, pánové… | 1969 | Lipský, Oldřich | bar. |
| | Zahradnictví: Dezertér | 2017 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Zahradnictví: Nápadník | 2017 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Zahradnictví: Rodinný přítel | 2017 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Zakázané uvolnění | 2014 | Hřebejk, Jan | bar. |
| | Závrať | 1962 | Kachyňa, Karel | čb |
| | Zbraně pro Prahu | 1974 | Toman, Ivo | bar. |
| | Zejtra napořád | 2014 | Havlík, Rudolf | bar. |
| | Zelené obzory | 1962 | Novák, Ivo | čb |
| | Zemský ráj to napohled | 2009 | Pavlásková, Irena | bar. |
| | Zlatá svatba | 1972 | Mach, Jaroslav | čb |
| | Zlaté kapradí | 1963 | Weiss, Jiří | čb |
| | Zlatý podaz | 2018 | Špaček, Radim | bar. |
| | Zloději zelených koní | 2016 | Wlodarczyk, Dan | bar. |
| | Zoufalé ženy dělají zoufalé věci | 2018 | Renč, Filip | bar. |
| | Ztracená tvář | 1965 | Hobl, Pavel | čb |
| | Ztraceni v Mnichově | 2015 | Zelenka, Petr | bar. |
| | Ženská na vrcholu | 2019 | Kny, Lenka | bar. |
| | Ženu ani květinou neuhodíš | 1966 | Podskalský, Zdeněk | čb |
| | Život je život | 2015 | Cieslar, Milan | bar. |
| |
|
Hrané filmy podle:
[název]
[rok výroby]
[režie]
[čb/bar.]
|